Nuestra experiencia en el sector nos permite comprender las necesidades específicas para un óptimo crecimiento de los cultivos.
Para ello, contamos con una exclusiva gama de productos, adecuados para cada tipo de cultivo, que brindan los mejores componentes naturales para vigorizar la producción.
Recomendado para : | Producto | Estructura | Fracción (mm) | pH | Pgmix 14+16+18 |
---|---|---|---|---|
Frutillas | ||||
100% turba rubia | Gruesa | 10/30 | 5,5 - 6,5 | 0,8 |
50 % turba molida + 50 % turba en bloque | Gruesa | 10/30 | 5,5 - 6,5 | 0,8 |
45 % turba molida + 45 % turba en bloque + 10 % perlita | Gruesa | 10/30 | 5,5 - 6,5 | 0,8 |
Recomendado para : | Producto | Estructura | Fracción (mm) | pH | Pgmix 14+16+18 |
---|---|---|---|---|
Citrus | ||||
40 % turba rubia + 40 % turba negra + 20 % perlita | Gruesa | 4/10 | 5,5 - 6,5 | 1,5 |
Recomendado para : | Producto | Estructura | Fracción (mm) | pH | Pgmix 14+16+18 |
---|---|---|---|---|
Blueberries | ||||
100% turba rubia sphagnum | Standard | 0/40 | 3,5 - 4,5 | 0 |
100% turba rubia sphagnum + fertilizante | Standard | 0/40 | 3,5 - 4,5 | 1 |
Notas : |
---|
Los productos pueden ser parametrizados de acuerdo a la necesidad específica del cliente (% turbas, estructura, fracción). |
En el mismo sentido, el pH y la dosis del PgMix (fertilizante) pueden ajustarse bajo demanda. |
Siempre es recomendable mezclar un agente humectante en el sustrato, el cual podemos agregar y cotizar. |
Los productos pueden combinarse con perlita y arcilla. |
Frutillas - Grow Bags
Peltracom Grow Bags