Los sustratos destinados al sector de viveros son productos específicos para este tipo de cultivos con cualidades que mejoran el drenaje y evitan el polvo, elementos que garantizan un resultado óptimo en el cultivo.
Para asegurar una estabilidad prolongada del sustrato, se seleccionan aquellas materias primas que cumplan con los estándares requeridos para estos cultivos.
El abanico de productos ofrecidos alcanza 200 tipos exclusivos de sustrato de alta calidad, adaptado a las distintas necesidades que puedan tener los viveros.
Recomendado para : | Producto | Estructura | Fracción (mm) | pH | Pgmix 14+16+18 |
---|---|---|---|---|
Viveros forestales | ||||
100% turba rubia | Fina / Standard | 0/20 | 5,5 - 6,5 | 0,8 |
100% turba rubia | Standard | 0/40 | 5,5 - 6,5 | 0,8 |
100% turba rubia | Media / Gruesa | 4/20 | 5,5 - 6,5 | 0,8 |
100% turba rubia | Gruesa | 10/30 | 5,5 - 6,5 | 0,8 |
Recomendado para : | Producto | Estructura | Fracción (mm) | pH | Pgmix 14+16+18 |
---|---|---|---|---|
Citrus - Viveros | ||||
40% turba rubia + 40% turba negra + 20% perlita | Standard | 4/10 | 5,5 - 6,5 | 1,5 |
Recomendado para : | Producto | Estructura | Fracción (mm) | pH | Pgmix 14+16+18 |
---|---|---|---|---|
Blueberries - Viveros | ||||
100% turba rubia sphagnum | Standard | 0/40 | 3,5 - 4,5 | 0 |
100% turba rubia sphagnum + fertilizante | Standard | 0/40 | 3,5 - 4,5 | 1 |
Notas : |
---|
Los productos pueden ser parametrizados de acuerdo a la necesidad específica del cliente (% turbas, estructura, fracción). |
En el mismo sentido, el pH y la dosis del PgMix (fertilizante) pueden ajustarse bajo demanda. |
Siempre es recomendable mezclar un agente humectante en el sustrato, el cual podemos agregar y cotizar. |
Los productos pueden combinarse con perlita y arcilla. |